大学野球
試合終了
2012.11.11
第43回 明治神宮大会(大学)ベスト8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 桐蔭横浜大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 5 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
大阪体育大
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 西村 | 5 | 4 | |||||||||
| (二) | 大利 | 3 | 1 | |||||||||
| (三) | 大畑 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (左) | 吉川 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (遊) | 田村 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| (一) | 佐野 | 3 | 1 | |||||||||
| (中) | 井上 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (捕) | 田中 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| (投) | 松葉 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 打 | 小柳 | 1 | ||||||||||
| 走 | 間中 | |||||||||||
| 合計 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
桐蔭横浜大
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 野村 | 4 | 1 | |||||||||
| (二) | 山中 | 4 | 1 | |||||||||
| (三) | 甲川 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (左) | 中川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| (遊) | 喜納 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| (一) | 江川 | 3 | 2 | |||||||||
| 一 | 黒濱 | 1 | 1 | |||||||||
| (中) | 西潟 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| (捕) | 氏家 | 3 | ||||||||||
| (投) | 小野 | 1 | ||||||||||
| 投 | 上田 | 2 | 2 | |||||||||
| 合計 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
[ 投手成績 ]
大阪体育大
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松葉 | 8 | 34 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 合計 | 34 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 |
桐蔭横浜大
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 | 4 2/3 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 上田 | 4 1/3 | 18 | 4 | 4 | 2 | |||
| 合計 | 38 | 10 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
※ 公式記録と異なる場合があります


