高校野球
試合終了
2012.11.14
第43回 明治神宮大会(高校)決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 仙台育英 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 12 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
関西
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) 投 中 | 逢澤 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| (二) | 小郷 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| (投) 一 | 児山 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (一) 左 三 | 土井 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (捕) | 海野 | 4 | 1 | |||||||||
| 捕 | 田中 智 | 1 | 1 | |||||||||
| (右) | 戸部 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (三) | 堅田 | 2 | 1 | |||||||||
| 打 | 森川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 走 左 | 入海 | |||||||||||
| 投 | 田中 雅 | |||||||||||
| 打 | 宅間 | 1 | ||||||||||
| 走 | 神子 | |||||||||||
| 投 | 柳本 | |||||||||||
| 投 | 家高 | |||||||||||
| 打 | 仁熊 | 1 | 1 | |||||||||
| (遊) | 田中 彼 | 3 | 1 | |||||||||
| (左) 中 左 | 浦木 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 合計 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
仙台育英
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 熊谷 | 6 | 3 | |||||||||
| (二) | 菊名 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 打 | 小野寺 | 1 | ||||||||||
| 走 | 檜森 | |||||||||||
| 二 | 佐々木 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (左) | 長谷川 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| (中) | 上林 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| (一) | 水間 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (捕) | 小林 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| (三) | 加藤 | 3 | 1 | |||||||||
| 打 三 | 阿部 涼 | 2 | ||||||||||
| (右) | 佐藤 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| (投) | 鈴木 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 投 | 馬場 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
[ 投手成績 ]
関西
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児山 | 2 1/3 | 21 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | |
| 逢澤 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 田中 雅 | 1 2/3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 柳本 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 家高 | 1/3 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 48 | 19 | 0 | 6 | 4 | 12 | 12 |
仙台育英
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 | 7 | 32 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 馬場 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 合計 | 43 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 |
※ 公式記録と異なる場合があります


