高校野球
試合終了
2012.11.13
第43回 明治神宮大会(高校)準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 春江工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
関西
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 逢澤 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (二) | 小郷 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| (投) | 児山 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| (一) | 土井 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (捕) | 海野 | 4 | 1 | |||||||||
| (右) | 戸部 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (三) | 堅田 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (遊) | 田中 彼 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (左) | 浦木 | 1 | 3 | |||||||||
| 合計 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
春江工業
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西 | 4 | 3 | |||||||||
| (三) | 梅村 | 3 | 1 | |||||||||
| (一) | 木下 | 4 | 1 | |||||||||
| (捕) | 栗原 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| (左) | 小野 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| (遊) | 中島 | 4 | 1 | |||||||||
| (二) | 濱出 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| (投) | 坪田 | 2 | 1 | |||||||||
| (右) | 関 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
[ 投手成績 ]
関西
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児山 | 7 | 33 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 合計 | 33 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
春江工業
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪田 | 7 | 41 | 10 | 1 | 9 | 10 | 6 | |
| 合計 | 41 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 |
※ 公式記録と異なる場合があります


