高校野球
試合終了
2012.11.11
第43回 明治神宮大会(高校)ベスト8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 安田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
関西
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 逢澤 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (二) | 小郷 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| (投) | 児山 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (一) | 土井 | 4 | 1 | |||||||||
| (捕) | 海野 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| (右) | 戸部 | 4 | ||||||||||
| (三) | 堅田 | 4 | 2 | |||||||||
| (遊) | 田中 彼 | 1 | 1 | |||||||||
| (左) | 浦木 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
安田学園
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 渋谷 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| (左) | 百瀬 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (中) | 寺澤 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| (一) | 深見 | 2 | 2 | |||||||||
| (捕) | 小山 新 | 4 | 2 | |||||||||
| (遊) | 小山 拓 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (右) | 本宮 | 4 | ||||||||||
| (三) | 宮原 | 4 | 1 | |||||||||
| (投) | 大金 | 3 | 1 | |||||||||
| 合計 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
[ 投手成績 ]
関西
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児山 | 9 | 39 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| 合計 | 39 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |
安田学園
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大金 | 9 | 39 | 9 | 5 | 3 | 3 | ||
| 合計 | 39 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
※ 公式記録と異なる場合があります


