高校野球
試合終了
2012.11.12
第43回 明治神宮大会(高校)ベスト8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄尚学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北照 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
沖縄尚学
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 諸見里 | 4 | 1 | |||||||||
| (中) | 知念 | 5 | 4 | |||||||||
| (左) | 西平 | 3 | 1 | |||||||||
| (一) | 柴引 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| (右) | 名嘉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (三) | 久保 | 3 | 2 | |||||||||
| (二) | 平良 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (投) | 比嘉 | 2 | 1 | |||||||||
| 投 | 宇良 | 1 | ||||||||||
| (捕) | 具志堅 | 1 | 3 | |||||||||
| 合計 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
北照
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 富田 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| (二) | 五十嵐 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (中) | 吉田 | 4 | 2 | |||||||||
| (捕) | 小畑 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| (一) | 土門 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (右) | 村上 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (左) | 澤田 | 1 | 1 | |||||||||
| 打 | 高山 | 1 | ||||||||||
| 左 | 後藤 | 1 | 1 | |||||||||
| (投) | 大串 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (三) | 西谷 | 3 | 1 | |||||||||
| 合計 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
[ 投手成績 ]
沖縄尚学
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比嘉 | 6 | 25 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 宇良 | 2 1/3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 合計 | 35 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 |
北照
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大串 | 9 | 41 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| 合計 | 41 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 |
※ 公式記録と異なる場合があります


