高校野球
試合終了
2012.08.22
第94回 全国高等学校野球選手権大会準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪桐蔭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
明徳義塾
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 逸崎 | 3 | 1 | |||||||||
| 指 | 高橋(拓) | 1 | ||||||||||
| 三 | 松村 | |||||||||||
| (中) | 合田 | 4 | ||||||||||
| (二) | 伊与田 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (右) 投 | 岸 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (左) | 宋 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (捕) | 杉原 | 4 | 1 | |||||||||
| (一) | 西岡(貴) | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| (投) | 福永 | 2 | 2 | |||||||||
| 右 | 大西(輝) | 1 | ||||||||||
| (遊) | 今里 | 3 | 1 | |||||||||
| 合計 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
大阪桐蔭
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (捕) | 森(友) | 3 | 1 | |||||||||
| (二) | 大西 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| (右) | 水本 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (一) | 田端 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (左) | 安井 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (三) | 笠松 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (中) | 白水 | 3 | ||||||||||
| (投) | 藤浪 | 3 | 2 | |||||||||
| (遊) | 妻鹿 | 3 | ||||||||||
| 合計 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
[ 投手成績 ]
明徳義塾
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永 | 5 2/3 | 23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 岸 | 2 1/3 | 8 | 1 | 3 | ||||
| 合計 | 31 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 |
大阪桐蔭
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤浪 | 9 | 33 | 2 | 8 | 3 | |||
| 合計 | 33 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
※ 公式記録と異なる場合があります


