高校野球
試合終了
2012.08.21
第94回 全国高等学校野球選手権大会ベスト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 東海大甲府 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | 8 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
作新学院
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 石井 | 5 | ||||||||||
| (中) | 鶴田 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| (右) | 篠原(優) | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| (捕) | 高山 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| (一) | 山下 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (左) | 吉田 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (三) | 高嶋 | 3 | 1 | |||||||||
| 三 | 浅野 | 1 | ||||||||||
| (二) | 山梨 | 4 | 1 | |||||||||
| (投) | 筒井 | |||||||||||
| 指 | 涌井 | 1 | 1 | |||||||||
| 投 | 水沼 | 2 | 2 | |||||||||
| 投 | 大谷 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
東海大甲府
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 渡辺 | 4 | 1 | |||||||||
| (中) | 斎藤 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (左) | 山本 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| (捕) | 石井 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| (一) | 秋谷 | 5 | 1 | |||||||||
| (三) | 相原 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| (右) | 田中 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| (投) | 神原 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| (二) | 新海 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 40 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
[ 投手成績 ]
作新学院
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒井 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 水沼 | 4 | 21 | 9 | 3 | 3 | |||
| 大谷 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 合計 | 45 | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
東海大甲府
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神原 | 9 | 40 | 13 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 合計 | 40 | 13 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
※ 公式記録と異なる場合があります


