高校野球
試合終了
2012.08.21
第94回 全国高等学校野球選手権大会ベスト8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 倉敷商業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
明徳義塾
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 逸崎 | 5 | 1 | |||||||||
| (中) | 合田 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| (二) | 伊与田 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (右) | 岸 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (左) | 宋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (捕) | 杉原 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (一) | 西岡(貴) | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (投) | 福 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| (遊) | 今里 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 合計 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
倉敷商業
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 藤井 勝利 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| (右) | 春川 靖典 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (中) | 坂田 純一 | 4 | ||||||||||
| (捕) | 道下 功太 | 4 | ||||||||||
| (一) | 岡田 聖司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (二) | 清水 繁 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (遊) | 片山 祥希 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| (左) | 片岡 大幸 | 3 | 1 | |||||||||
| (投) | 西 隆聖 | 2 | 2 | |||||||||
| 指 | 福森 康真 | 1 | ||||||||||
| 投 | 大中 優吾 | |||||||||||
| 合計 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
[ 投手成績 ]
明徳義塾
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 | 9 | 34 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 合計 | 34 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 |
倉敷商業
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 隆聖 | 8 | 37 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 大中 優吾 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 42 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 |
※ 公式記録と異なる場合があります


