大学野球
試合終了
2013.06.14
第62回 全日本大学野球選手権大会ベスト8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||
| 富士大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
明治大
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 高山 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (遊) | 大塚 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| (二) 三 | 糸原 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| (一) | 岡 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (左) | 菅野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (指) | 上西 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 打 指 | 西村 | 1 | ||||||||||
| 走 指 | 宮内 | |||||||||||
| (中) | 中嶋 | 4 | 2 | |||||||||
| (三) | 原島 | 2 | 1 | |||||||||
| 打 | 宮武 | 1 | ||||||||||
| 走 二 | 吉田 | 1 | ||||||||||
| (捕) | 坂本 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 34 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
富士大
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 下畑 | 2 | 2 | |||||||||
| 打 | 冨里 | 1 | ||||||||||
| (遊) | 大出 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| (二) | 外崎 | 3 | 1 | |||||||||
| (三) | 山川 | 1 | 1 | |||||||||
| (右) | 天願 | 2 | 2 | |||||||||
| (指) | 久保 | 2 | 1 | |||||||||
| (一) | 平野 | 2 | 2 | |||||||||
| (捕) | 大井 | 2 | 2 | |||||||||
| (中) | 根本 | 2 | 2 | |||||||||
| 合計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
[ 投手成績 ]
明治大
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関谷 | 6 | 18 | 12 | 1 | ||||
| 上原 | 2/3 | 2 | ||||||
| 今岡 | 1/3 | 1 | ||||||
| 合計 | 21 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
富士大
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多和田 | 5 2/3 | 31 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 夏井(康) | 1/3 | 3 | 1 | |||||
| 吉田 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 合計 | 38 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
※ 公式記録と異なる場合があります


