高校野球
試合終了
2012.07.28
第94回 全国高等学校野球選手権 西東京大会決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 佼成学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
個人成績
[ 打撃成績 ]
日大三
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 森 | 4 | 1 | |||||||||
| (三) | 河津 | 2 | 3 | |||||||||
| (遊) | 金子 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| (二) | 富岡 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (一) | 村井 | 3 | ||||||||||
| 打 投 | 田所 | 1 | ||||||||||
| (右) | 山中 | 2 | 2 | |||||||||
| (中) | 関 | 4 | 1 | |||||||||
| (捕) | 湯本 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 打 | 佐々木 | 1 | ||||||||||
| 捕 | 関谷 | |||||||||||
| (投) | 斉藤 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 投 | 大場 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 打 | 太田 | 1 | ||||||||||
| 走 | 徳満 | |||||||||||
| 投 | 釘宮 | |||||||||||
| 投 | 荻野 | |||||||||||
| 合計 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
佼成学園
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) 一 中 | 磯部 | 4 | ||||||||||
| (二) | 神足 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (右) 中 右 | 小林 | 4 | 1 | |||||||||
| (遊) | 吉田 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (左) | 木村 | 4 | 1 | |||||||||
| (三) | 猪野 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (捕) | 越後 | 4 | 1 | |||||||||
| (投) 右 投 | 磯崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 打 | 伊藤 | 1 | ||||||||||
| (一) | 薄木 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 投 | 渡辺 | 1 | ||||||||||
| 一 | 瀬尾 | |||||||||||
| 合計 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
[ 投手成績 ]
日大三
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斉藤 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 大場 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 釘宮 | 1 | |||||||
| 荻野 | 1 | |||||||
| 合計 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
佼成学園
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 7 1/3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 渡辺 | 1 2/3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| 合計 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 |
※ 公式記録と異なる場合があります


